
ケアマネージャー・看護師・介護福祉士・訪問介護有資格者が介護支援を行い、ご利用者様が不安なく過ごせるよう配慮しております。また、受診同行、外出支援、様々な相談事等、その方に合わせて必要な支援を行います。
日々のレクリエーションも、様々な工夫をして実施しています。ご利用者様とスタッフの、楽しそうな笑い声が、日々聞こえてきます。
広々としたデイルームで、皆さんと会話をしながら楽しくお食事していただけます。お食事もスタッフが作っており、ご利用者様がお手伝いしてくださったりと和気藹々。その時の季節を感じることのできる美味しいメニューもあります。
小規模多機能型居宅介護には、常勤の正看護師を配置しており、日中のご利用者様が不安なく過ごせるよう万全の体制をとっております。また、提携医療機関である母体の「さもりファミリークリニック」と常時連絡がとれる体制をとっており、安心してお過ごしいただけます。
● 要支援
介護認定度 | 基本料金 | 利用者負担額(介護給付体系額の1割の場合) | ||
---|---|---|---|---|
要支援1 | 34,380円/月 | 3,438円/月 | ||
要支援2 | 69,480円/月 | 6,948円/月 |
● 要介護
介護認定度 | 基本料金 | 利用者負担額(介護給付体系額の1割の場合) | ||
---|---|---|---|---|
要介護1 | 104,230円/月 | 10,423円/月 | ||
要介護2 | 153,180円/月 | 15,318円/月 | ||
要介護3 | 222,830円/月 | 22,283円/月 | ||
要介護4 | 245,930円/月 | 24,593円/月 | ||
要介護5 | 271,170円/月 | 27,117円/月 |
項 目 | 基本料金 | 負担額(1割の場合) | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
① | 初期加算 | 300円/日 | 30円/日 | 新規登録もしくは30日以上の入院後の再利用の場合 |
※登録日(利用開始日)より30日の期間加算出来る | ||||
② | サービス提供体制強化加算(イ)(Ⅱ) | 3,500円/月 | 350円/月 | サービス利用月に加算 |
※登録月(利用開始月)より毎月加算出来る | ||||
③ | 看護職員配置加算(Ⅰ) | 9,000円/月 | 900円/月 | サービス利用月に加算 (小規模多機能型居宅介護のみ加算、介護予防は加算なし) |
※登録月(利用開始月)より毎月加算出来る | ||||
④ | 認知症加算(Ⅰ) | 8,000円/月 | 800円/月 | サービス利用月に加算 認知症日常生活自立度Ⅲ以上の利用者 |
※登録月(利用開始月)より毎月加算出来る | ||||
認知症加算(Ⅱ) | 5,000円/月 | 500円/月 | サービス利用月に加算 要介護度2に該当し、認知症日常生活自立度Ⅱの利用者 | |
※登録月(利用開始月)より毎月加算出来る | ||||
⑤ | 総合マネージメント体制強化加算 | 10,000円/月 | 1,000円/月 | サービス利用月に加算 |
※登録月(利用開始月)より毎月加算出来る | ||||
⑥ | 訪問体制強化加算 | 10,000円/月 | 1,000円/月 | サービス利用月に加算 |
※登録月(利用開始月)より毎月加算出来る | ||||
⑦ | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | サービス利用月に加算 | ||
サービス料基本料(月定額)と①~④までの算定した合計単位数の1000分の102に相当する単位数を加算します。その1割が自己負担額。(但し、介護保険負担割合証に応じます。) |
施設名称 | 小規模多機能型居宅介護 けあらいふラルゴ | |
---|---|---|
設立 | 平成27年3月3日 | |
住所 | 〒506-0035 岐阜県高山市新宮町676-5 | |
電話番号 | 0577-35-5668 | |
FAX | 0577-36-0630 | |
利用定員 | 登録29名 通い(15名) 泊まり(5名可) | |
岐阜県評価結果 | 介護サービス情報公表システム 詳細情報はこちら |
お問い合わせ
Tel.0577-35-5668
Fax.0577-36-0630